| 東南亞小語種市場熱度排行 | |||
| 序號 | 語種 | 范圍 | 覆蓋地區(qū) |
| 01 | 印度尼西亞語 | 全世界近2億人使用 | 印尼、荷蘭、菲律賓、沙特阿拉伯、新加坡和美國 |
| 02 | 馬來語 | 使用人口約1000萬 | 分布于馬來西亞、新加坡、文萊、 泰國南部及印度尼西亞的蘇門答臘、廖內(nèi)和林加諸島 |
| 03 | 泰語 | 使用人數(shù)2500萬 | 在泰國使用 |
| 04 | 越南語 | 使用人數(shù)超過9000萬 | 中南半島東部沿海地區(qū)的一種語言 |
| 05 | 緬甸語 | 使用人口約2800萬 | 主要分布于伊洛瓦底江流域和三角洲地區(qū), 在泰國、孟加拉、美國等也有少量分布。 |
| 06 | 老撾語 | 使用人數(shù)約600萬 | 老撾語分布于中南半島 |
| 07 | 柬埔寨語 | 使用人數(shù)約1400萬 | 柬埔寨、泰國、老撾和越南 |
| 08 | 泰米爾語 | 使用人口約3500萬 | 在東南亞、東非、南非、印度洋和南太平洋中的島嶼 |
| 09 | 菲律賓語 | 使用人口約2500萬 | 菲律賓 |
德語: 德國、奧地利、比利時、盧森堡、瑞士
法語: 法國、摩納哥、瑞士、比利時、盧森堡、塞舍爾、加拿大(魁北克)、海地
西班牙語: 阿根廷、玻利維亞、智利、西班牙、烏拉圭和委內(nèi)瑞拉
俄語: 俄羅斯、原俄羅斯聯(lián)邦國包括烏克蘭
意大利語: 意大利、瑞士、阿根廷、加拿大等
葡萄牙語: 葡萄牙、巴西、安哥拉、佛得角、圣多美和普林西比、東帝汶
荷蘭語: 荷蘭語是荷蘭的官方語言,也是比利時的官方語言之一
韓語: 韓國、朝鮮
日語: 日本
阿拉伯語: 現(xiàn)為27個亞非國家及4個國際組織的官方語言